| System | Anzahl installierter Systeme |
| Apple IIc | 10250 |
| Apple IIe | 73000 |
| Apple III | 4980 |
| Apple Lisa | 2170 |
| Apple Macintosh | 1510 |
| Commodore Homecomputer | 1084500 |
| Commodore PC 10 | 13800 |
| Commodore CBM Serien | 130000 |
| Kontron PSI 80 | 7500 |
| Olivetti M10,M20,M24 | 34000 |
| Philips P2000 Serie | 2752 |
| Triumph Adler Alphatronic | 31800 |
| Victor Sirus 1 | 21000 |
-

-
Suche
-

Beschreibungskarten
YouTube Kanal
- Ausstellung klassischer Computer 2016 - ein Sammler berichtet.
Ein Video von der Ausstellung.

-
Mastodon - dort kommen andere Beiträge als hier. Und es ist Datensparsamer!
-
Neueste Beiträge
Neueste Kommentare
- Druckpapier für einen alten Rechner | Harzretro zu HP 9100A
- Paar Dinge die am We dazu gekommen sind | Harzretro zu Flohmarkt 3. Teil
- Flight Simulator Scenery | Harzretro zu Flight Simulator A.T.P.
- Flohmarkt 3. Teil | Harzretro zu MSX
- Am Wochenende war wieder Flohmarktzeit | Harzretro zu Kleiner Flohmarkt mit paar interessanten Funden
Archiv
Meta
