| Amiga 1000, 512 KB | 1595 DM |
| Schneider Joyce | 1698 DM |
| Atari 1040 STF | 1898 DM | Commodore Sidecar, 256 KB | 2489 DM |
| Schneider PC, 1 Disklaufwerk, Monochrome Monitor | 1859 DM |
| Toshiba T1100 | 2598 DM |
| CPU 6510 (C64) | 19 DM |
| CPU 8086 (PC) | 21 DM |
| Software: Turbo Pascal | 219 DM |
| Software: dbase II | 999 DM |
| Software: Harvard Presentation Graphic | 1049 DM |
| Software: Lotus 1-2-3 | 949 DM |
| Software: MS Windows | 299 DM |
-

-
Suche
-

Beschreibungskarten
YouTube Kanal
-
- Ausstellung klassischer Computer 2016 - ein Sammler berichtet.
Ein Video von der Ausstellung.

-
Mastodon - dort kommen andere Beiträge als hier. Und es ist Datensparsamer!
-
Neueste Beiträge
Neueste Kommentare
- Axel zu DDR Lerncomputer LC-80
- Daniele Alami zu DDR Lerncomputer LC-80
- -Nils- zu RCT in Hannover
- SPEA Graphiti FGA 860.4/HE Grafikkarte | Harzretro zu Elite
- Star Trek | Harzretro zu Star Trek: A final Unity
Archiv
Meta
