Texas Instruments TI 99/4a | 475 DM |
Dragon 32 | 698 DM |
Commodore CBM 8032 SK | 1998 DM |
Commodore CBM 8050 1 MB Floppy | 3198 DM |
Apple II plus, 2 Laufwerke, Monitor | 4777 DM |
Laser 210 | 388 DM |
Busch microtronic 2090 | 299 DM |
Sharp MZ 80a | 1798 DM |
Beschreibungskarten
YouTube Kanal
- Ausstellung klassischer Computer 2016 - ein Sammler berichtet.
Ein Video von der Ausstellung.
-
Mastodon - dort kommen andere Beiträge als hier. Und es ist Datensparsamer!
-
Neueste Beiträge
Neueste Kommentare
- Georg Heider bei Casio MQ-2
- Ein persönlicher Jahresrückblick | Harzretro bei The VIC 20
- Ein persönlicher Jahresrückblick | Harzretro bei Vorschlag der KI kann sie nicht ausführen
- Ein persönlicher Jahresrückblick | Harzretro bei Schon vor längerer Zeit auf einem Flohmarkt gekauft
- Ein persönlicher Jahresrückblick | Harzretro bei Welch Verarschung von der Tagesschau ….
Archive
Meta
Ich finde diese alten Preise immer sehr interessant. Wenn man sich z.B. anguckt, was Commodore für seine Doppelfloppy haben wollte, dann wird der Apple II mit Doppelfloppy und Monitor zum richtigen Schnäppchen. Und trotzdem galten die Apple-Geräte schon damals als eher hochpreisig. 😉
Genau deshalb versuche ich Monat für Monat die Preise rauszusuchen und hier aufzuschreiben. Wie sie plötzlich fallen usw …