Diesmal gibt es die Preise wieder auch im selben Monat zu sehen.
| Commodore SX 64 | 2785 DM |
| Osborne Executive | 5498 DM |
| Sirius 1, 128kb Ram, 2 Diskettenlaufwerke, Monitor | 9380 DM |
| Philips P 2000 C portable, 64KB Ram | 5320 DM |
| Dragon 32 | 498 DM |
| Diskettenlaufwerk für den TA Alphatronic PC | 1560 DM |
| Quickshot I | 29 DM |
| 39 DM |
Und ein paar Softwarepreise:
| Falcon Patrol (C64) | 32 DM |
| Manic Miner (C64) | 35 DM |
| Manic Miner (Spectrum) | 28 DM |
| Hunchback (C64) | 30 DM |
| Donkey Kong (ZX81) | 20 DM |
| Multiplan (C64) | 298 DM |
| Grand master (C64) | 79 DM |
| Space Pilot (C64) | 35 DM |




Interessant, dass Manic Miner (im Beitrag hat sich ein Schreibfehler eingeschlichen) für den C64 so viel teurer war als für den Spectrum. Spielerisch finde ich die 64er-Version deutlich schlechter.
Danke für den Hinweis mit dem Fehler 🙂
Das gab es zu der Zeit ja öfters – unterschiedliche Preise für die Systeme.
Ich selber kenne Manic Miner nur auf dem C64 – war eines der ersten Spiele überhaupt, die ich damit gespielt habe.