| Philips P2000 | 2645 DM |
| Sinclair Spectrum + | 333 DM |
| Sinclair Microdrive Cartridge | 8,90DM |
| MS-DOS 2.11 mit GW-Basic | 299 DM |
| Commodore C128 | 798 DM |
| Commodore C128 | $269 |
| Atari 130 XE | $119,99 |
| HP 41CV | $139 |
| Sharp PC-1500A | $169 |
| Apple 2e | $689 |
| Commodore C64 | $144 |
| HP 75D | $858 |
| Dragon 64 | $99 |
Einmal im Monat, April 1986
Dieser Beitrag wurde unter Einmal im Monat …. veröffentlicht. Setze ein Lesezeichen auf den Permalink.





Pingback: MSX Rechner getestet | Harzretro